Clasificación
| POS | P | G | E | P | F | C | +- | PTS | %G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O CARRO | 20 | 16 | 2 | 2 | 163 | 94 | 69 | 50 | 0.850 | |
| 2 | DISCO PUB 036 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 168 | 109 | 59 | 45 | 0.775 | |
| 3 | CHAVELLO MAX | 20 | 13 | 2 | 5 | 157 | 100 | 57 | 41 | 0.700 | |
| 4 | GARCIA | 20 | 13 | 1 | 6 | 152 | 111 | 41 | 40 | 0.675 | |
| 5 | SECULO XXI A | 20 | 10 | 2 | 8 | 142 | 126 | 16 | 32 | 0.550 | |
| 6 | CHAVELLO ESCORNABOIS | 20 | 10 | 1 | 9 | 142 | 125 | 17 | 31 | 0.525 | |
| 7 | DISCO PUB 036 3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 107 | 146 | -39 | 25 | 0.425 | |
| 8 | COWBOYS | 20 | 7 | 1 | 12 | 130 | 142 | -12 | 22 | 0.375 | |
| 9 | ZIPI - ZAPE | 20 | 7 | 0 | 13 | 90 | 155 | -65 | 21 | 0.350 | |
| 10 | SECULO XXI B | 20 | 4 | 0 | 16 | 105 | 156 | -51 | 12 | 0.200 | |
| 11 | DISCO PUB 036 2 | 20 | 1 | 1 | 18 | 78 | 170 | -92 | 4 | 0.075 |
Últimos Resultados
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante |
|---|
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|